公司介紹:
1. 我們一直專注礦山輸送設(shè)備有40多年,生產(chǎn)和研發(fā)電機(jī)車和牽引電機(jī)有10余年。
2. 我們是湘潭廠家制造商,技術(shù)團(tuán)隊(duì)來(lái)自湘電集團(tuán)。
3. 品控嚴(yán)苛,采購(gòu)嚴(yán)格,質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì),售后及時(shí)專業(yè)。
4. 我們有自己的物流。
產(chǎn)品介紹:
8噸煤礦運(yùn)輸用防爆蓄電瓶電機(jī)車適合小型礦用輸送。能載重80噸,8噸蓄電池電機(jī)車電源的電壓有三種類型,即110V、132V、140V。其機(jī)車整車重量有8噸,其制動(dòng)方式一般建議選擇機(jī)械制動(dòng)或者空氣制動(dòng)。

參數(shù)及尺寸:
| 型號(hào) | CTY(L)8/6、7、9G | |||||
| 粘重 | 8t | |||||
| 軌距 | 600、762或900mm | |||||
| 牽引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
| 速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
| 最大牽引力 | 19.62kN | |||||
| 電源裝置 | 電壓 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
| 容量 | 440Ah | |||||
| 電機(jī)功率×臺(tái)數(shù) | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
| 尺寸 | 長(zhǎng)度(帶碰頭) | 4430mm | 4250mm | |||
| 寬度 | 1050、1212或1350mm | |||||
| 高度(軌面至頂棚) | 1600mm | 1600mm | ||||
| 軸距 | 1100mm | 1150mm | ||||
| 輪徑 | 680mm | 680mm | 600mm | |||
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 7m | |||||
| 調(diào)速方式 | 電阻、斬波或變頻調(diào)速 | |||||
| 制動(dòng)方式 | 機(jī)械制動(dòng) | |||||
材料,工藝及出廠試驗(yàn):
















案例及反饋:



