CTY8噸蓄電池防爆電機車電壓等級有110V,132V,140V,調速方式,有電阻調速、斬波調速、變頻調速,制動方式,除了機械制動方式、還有氣制動。
司機室有兩頭司機室和一端司機室,蓄電池電源我們有兩種,一種是鉛酸蓄電池,一種是鋰電池電源。
以下為參數:
| 型號 | CTY(L)8/6、7、9G | |||||
| 粘重 | 8t | |||||
| 軌距 | 600、762或900mm | |||||
| 牽引力 | 11.18kN | 12.83kN | ||||
| 速度 | 6.2km/h | 7.5 km/h | 7.8 km/h | |||
| 最大牽引力 | 19.62kN | |||||
| 電源裝置 | 電壓 | 110V | 132V | 140V | 144V | |
| 容量 | 440Ah | |||||
| 電機功率×臺數 | 11kW×2 | 15kW×2 | ||||
| 尺寸 | 長度(帶碰頭) | 4430mm | 4250mm | |||
| 寬度 | 1050、1212或1350mm | |||||
| 高度(軌面至頂棚) | 1600mm | 1600mm | ||||
| 軸距 | 1100mm | 1150mm | ||||
| 輪徑 | 680mm | 680mm | 600mm | |||
| 最小轉彎半徑 | 7m | |||||
| 調速方式 | 電阻、斬波或變頻調速 | |||||
| 制動方式 | 機械制動 | |||||
材料,工藝及出廠試驗:
















案例及反饋:



